Май
28
Модельный ряд Вихревых Индукционных Нагревателей ВИН
| Модель ВИН | Мощность, кВт | Обогреваемый объем помещения, куб.м. | Напряжение, В | Присоединительные размеры, мм | Вес, кг |
| ВИН-3 | 3 | 90-140 | 220 | 20 | 25 |
| ВИН-5 | 5 | 180-240 | 220 | 20 | 27 |
| ВИН-7 | 7 | 270-340 | 220 | 20 | 27 |
| ВИН-7 | 7 | 270-340 | 380 | 20 | 75 |
| ВИН-10 | 10 | 400-480 | 380 | 20 | 75 |
| ВИН-15 | 15 | 550-700 | 380 | 20 | 75 |
| ВИН-20 | 20 | 800-900 | 380 | 20 | 100 |
| ВИН-25 | 25 | 900-1100 | 380 | 20 | 100 |
|
ВИН-30 |
30 | 1200-1400 | 380 | 20 | 190 |
| ВИН-35 | 35 | 1300-1600 | 380 | 20 | 190 |
| ВИН-40 | 40 | 1600-1900 | 380 | 20 | 190 |
| ВИН-50 | 50 | 2000-2200 | 380 | 20 | 270 |
| ВИН-100 | 100 | 3500-4100 | 380 | 20 | 470 |



